Markets
Stocks
| Symbol | Name | Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | $182.52 | +2.34 | +1.30% |
GOOGL | Alphabet Inc. | $141.8 | -1.20 | -0.84% |
MSFT | Microsoft Corporation | $424.58 | +5.20 | +1.24% |
AMZN | Amazon.com Inc. | $178.25 | +3.15 | +1.80% |
TSLA | Tesla Inc. | $248.5 | -2.45 | -0.98% |
META | Meta Platforms Inc. | $482.91 | +8.32 | +1.75% |
NVDA | NVIDIA Corporation | $878.37 | +12.45 | +1.44% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $198.87 | +1.23 | +0.62% |
Cryptocurrency
| Symbol | Name | Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | $67,234.5 | +1234.20 | +1.87% |
ETH | Ethereum | $3,567.8 | -45.30 | -1.25% |
BNB | Binance Coin | $578.2 | +8.45 | +1.48% |
SOL | Solana | $142.35 | +5.67 | +4.15% |
ADA | Cardano | $0.58 | +0.02 | +3.57% |
XRP | Ripple | $0.52 | -0.01 | -1.89% |
Forex
| Symbol | Name | Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Euro / US Dollar | $1.088 | +0.00 | +0.21% |
GBP/USD | British Pound / US Dollar | $1.265 | -0.00 | -0.09% |
USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | $149.87 | +0.45 | +0.30% |
USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | $0.888 | +0.00 | +0.38% |
AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | $0.654 | -0.00 | -0.35% |
USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | $1.357 | +0.00 | +0.33% |